Nome do Produto
RF Duplexer cobre a frequência 1805-2170MHz 1710-1980MHz que está em alta rejeição e baixo vswr
◆ Banda de frequência ampla
◆ Baixo VSWR & alta rejeição
◆ Instalação Simples
Especificações Técnicas & Mecânicas
TX- Desempenho do filtro de banda (transmissão) | |
Passband | 1805 ~ 1830/1930 ~ 1945/2155 ~ 2170 MHz |
Perda de banda de passagem | 1,5 dB (máx.) |
Passband VSWR | 1,3: 1 |
Rejeição | 60,0 dB |
Ondulação de amplitude em qualquer canal de 1,23 MHz | 1,0 dB p-p |
Variação de atraso de grupo de banda passante | 100ns |
Impendência (Ohm) | 50 |
Manuseio de energia (W) | 5 (Média) / 40 (Pico) |
Desempenho do filtro RX-Band (receber) | |
Passband | 1710 ~ 1735/1850 ~ 1865/1965 ~ 1980MHz |
Perda de banda de passagem | 1,5dB (máx. Na borda da banda) |
Passband VSWR | 1,3: 1 |
Rejeição | 60,0 dB (min) |
Ondulação de amplitude em qualquer canal de 1,23 MHz | 1,0 dB p-p |
Variação de atraso de grupo de banda passante | 80ns |
Impendência (Ohm) | 50 |
Fotos