Nome do Produto
RF Cavity Duplexer cobre a frequência 902-915MHz 920-928MHz que está em alta rejeição e baixo vswr
◆ Banda de frequência ampla
◆ Baixo VSWR & alta rejeição
◆ Instalação Simples
Especificações Técnicas & Mecânicas
TX- Desempenho do filtro de banda (transmissão) | |
Passband | 902 ~ 915/920 ~ 928 MHz |
Perda de banda de passagem | 2,0 dB (máx.) |
Passband VSWR | 1,3: 1 |
Rejeição | 42 dB @ 850-895MHz & 940-1000MHz |
Impendância (Ohm) | 50 |
Manuseio de energia (W) | 10 (Ave) / 40 (Pico) |
Tipos de conectores | SMA feminino |
Embalagem | 1 pc na caixa |
Fotos