| produzir forma de especificação | ||||||||||||
| modelo | MND-UHF450 | |||||||||||
| alcance de frequência | 400-470MHz | |||||||||||
| Vswr | ≤1,40 | |||||||||||
| Largura de banda (KHZ) | 0.2MHz | 1.5MHz | ||||||||||
| Frequência Espaçamento (MHz) | 8-13 | |||||||||||
| perda de inserção | ≤1.2db | ≤1.2db | ||||||||||
| isolamento | ≥80db | ≥60db | ||||||||||
| Potência máxima de entrada | 50W | |||||||||||
| impedância normal | 50Ω .. | |||||||||||
| conector | N-F / BNC-F | |||||||||||
| Temperatura de operação | -30 ℃ - 60 ℃ | |||||||||||
| Peso (kg) | 1.6kg | |||||||||||
| dimensões | 225 × 190 × 40 (± 0,5 mm) | |||||||||||
























































