| produzir forma de especificação | ||||||||||||
| tipo | mnd-vhf150l | |||||||||||
| alcance de frequência | 138-156MHz | |||||||||||
| vswr | ≤1.40 | |||||||||||
| largura de banda (khz) | 0.2MHz | 1.5MHz | ||||||||||
| espaçamento de frequência (mhz) | 4-6 | |||||||||||
| perda de inserção | ≤1.2db | ≤1.2db | ||||||||||
| isolamento | ≥80db | ≥60db | ||||||||||
| potência máxima de entrada | 50w | |||||||||||
| impedância normal | 50Ω | |||||||||||
| conector | n-f/bnc-f | |||||||||||
| Temperatura de operação | -30℃ - +60℃ | |||||||||||
| peso (kg) | 1.5kg | |||||||||||
| dimensões | 216×190×40(±0.5mm) | |||||||||||























































