Duplexador de cavidade UHF 30W 422/412MHz com conectores SMA-Fêmea
características do produto
◆ Baixa perda de inserção◆ Baixo VSWR
◆ Alto isolamento
◆ Amplamente utilizado para soluções internas
Especificações Técnicas e Mecânicas
Tipo de modelo | SGQ-450X | |||||||||||
Alcance de frequência | 422/412 | |||||||||||
ROE | ≤1,35 | |||||||||||
Largura de banda (KHz) | ±500 | |||||||||||
Espaçamento de frequência (MHz) | 10 | |||||||||||
Perda de inserção | ≤2,0dB | |||||||||||
Isolamento | ≥80dB | |||||||||||
Potência máxima de entrada | 30W | |||||||||||
Impedância Normal | 50Ω | |||||||||||
Conector | SMA | |||||||||||
Temperatura de operação | -20°C - +50°C | |||||||||||
Peso (kg) | 0,5KG | |||||||||||
Dimensões | 83×154×28,5(±0,5mm) |
Desenho mecânico