Nome do Produto
690-2170 MHz & 2300-3800 MHz coletor de energia com conector 4.3-10-fêmea, amplamente para IBS
características do produto
◆ Ampla banda de frequência 690-3800 MHz
◆ Cobertura 2G / 3G / 4G / LTE
◆ Baixo VSWR & Perda de Inserção
◆ Alto isolamento
◆ Intermodulação Passiva Baixa
◆ Amplamente utilizado em projetos IBS
Especificações Técnicas & Mecânicas
Razão de divisão | 1: 0,33: 0,67 | 1: 0,25: 0,75 | 1: 0,2: 0,8 | 1: 0,16: 0,84 | 1: 0,11 : 0,89 | 1: 0,1 : 0.9 | 1: 0,05 : 0,95 | 1: 0,03 : 0,97 | 1: 0,01 : 0,99 |
Alcance de frequência | 690-2170 MHz & 2300-3800 MHz | ||||||||
Perda de inserção | ≤ 2,2 dB | ≤ 1,7 dB | ≤ 1,3 dB | ≤ 0,9 dB | ≤ 0,8 dB | ≤ 0,6 dB | ≤ 0,4 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,3 dB |
Acoplamento | 4,8 dB ± 1,5 dB | 6,1 dB ± 1,5 dB | 7 dB ± 1,2 dB | 8,6 dB ± 1,2 dB | 9,5 dB ± 1,2 dB | 10,4 dB ± 1,2 dB | 13,2 dB ± 1,2 dB | 15,1 dB ± 1,2 dB | 20,1 dB ± 1,2 dB |
IM - valor 3º pedido @ 2 x 20 W | ≤ -153 dBc | ||||||||
VSWR | ≤ 1,3 | ||||||||
Potência | Potência média 300W (CW) | ||||||||
Conectores | 4,3-10 feminino | ||||||||
Faixa de temperatura | -30 ° C – +75 ° C | ||||||||
Grau de proteção | IP 65 | ||||||||
Condições ambientais | ETSI EN 300019-1-1 Classe 1.2 ETSI EN 300019-1-2 Classe 2.3 ETSI EN 300019-1-4 Classe 4.1E | ||||||||
Peso | 0,22 kg |
Foto