Nome do Produto
Tapper de segurança pública PIM baixo 137-960 MHz com conector N-fêmea para sistema de segurança pública
características do produto
◆ Abrange todas as faixas de segurança pública: VHF, UHF & ps700 / 800/900
◆ PIM baixo
◆ Perda mínima de inserção de RF
◆ VSWR baixo
◆ Compatível com IP65
◆ Classificação de energia média de 200 watts
Technical & Mechanical Spe cificações
Cor | vermelho |
Freq (MHz) | 137-960 |
PIM | -153dBc @2 x43dBm @ 700MHz |
Impedância | 50 ohm |
Conector | N-F emale |
Potência | 200W méd. |
De Meio Ambiente | -35~+ 75 ℃, IP65 |
Número da peça | Razão de divisor (por meio de toque) | Perda de inserção Através / Toque | Acoplamento ao braço ramificado, dB | VSWR de entrada, máx. | Potencia média | |||||
137-200 | 200-250 | 250-380 | 380-520 | 698-960 | 137-380 | 380-960 | ||||
MN-PT-196 -03-NF | 2:1 /3,0dB | -2,3 / -4,8 | -6,8 ± 0,7 | -5,8 ± 0,6 | -5,4 ± 0,6 | -5,1 ± 0,6 | -4,8 ± 0,5 | 1,4 | 1,35 | 200W |
MN-PT-196 -05-NF | 3:1 /4,8dB | -1,8 / -6,1 | -7,8 ± 0,7 | -6,8 ± 0,6 | -6,4 ± 0,6 | -6,1 ± 0,6 | -6,1 ± 0,5 | 1,4 | 1,35 | 200W |
MN-PT-196 -06-NF | 4:1 / 6dB | -1,6 / -7,0 | -8,5 ± 0,7 | -8,0 ± 0,6 | -7,8 ± 0,6 | -7,5 ± 0,6 | -7,0 ± 0,5 | 1,4 | 1,35 | 200W |
MN-PT-196 -08-NF | 6:1 / 8dB | -0,7 / -8,5 | -10,0 ± 0,7 | -9,5 ± 0,6 | -9,0 ± 0,6 | -8,5 ± 0,6 | -7,8 ± 0,5 | 1,4 | 1,35 | 200W |
MN-PT-196 -10-NF | 10:1 / 10dB | -0,9 / -10,4 | -11,5 ± 0,8 | -10,7 ± 0,7 | -10,3 ± 0,7 | -10,1 ± 0,7 | -9,9 ± 0,5 | 1,25 | 1,25 | 200W |
MN-PT-196 -13-NF | 20:1 / 13dB | -0,7 / -13,0 | -14,5 ± 0,8 | -13,6 ± 0,8 | -13,5 ± 0,8 | -13,2 ± 0,8 | -13,1 ± 0,5 | 1,25 | 1,25 | 200W |
MN-PT-196 -15-NF | 30:1 / 15dB | -0,5 / -15,3 | -16,5 ± 0,8 | -15,6 ± 0,8 | -15,5 ± 0,8 | -15,2 ± 0,8 | -15,4 ± 0,5 | 1,25 | 1,25 | 200W |
MN-PT-196 -20-NF | 100:1 / 20dB | -0,4 / -20,1 | -20,7 ± 1,0 | -20,1 ± 1,0 | -20,0 ± 1,0 | -20,1 ± 1,0 | -20,1 ± 0,8 | 1,25 | 1,25 | 200W |
MN-PT-196 -30-NF | 1000:1 / 30dB | -0,3 / -30,1 | -30,7 ± 1,0 | -30,1 ± 1,0 | - 30,1 ± 1,0 | -30,1 ± 1,0 | - 30,1 ± 0,8 | 1,25 | 1,25 | 200W |
Imagem