Nome do Produto
Antena Omni de teto (SISO, 690-3800 MHz, 1,5 / 2/2 / 5dBi, 50W, N-F, -140dBc)
características do produto
◆ Ampla banda de frequência 690-3800 MHz
◆ Cobertura 2G / 3G / 4G / LTE / 5G
◆ Baixo VSWR & Alto Ganho
◆ Fácil instalação em projetos
◆ Resistência à corrosão, antienvelhecimento
◆ Amplamente utilizado para DAS interno
Especificações Técnicas & Mecânicas
No. do modelo | MOA-738-25-NF-140S | |||
Frequência (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-3800 |
Polarização | Vertical | |||
Ganho (dBi) | 1,5 | 2 | 2 | 5 |
Largura do feixe horizontal (3dB) | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Largura do feixe vertical (3dB) | 105 ° ~ 85 ° | 105 ° ~ 85 ° | 65 ° ~ 35 ° | 65 ° ~ 35 ° |
VSWR | ≤1,8 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
3rd PIM (dBc) | ≤-140dBc @ 2 * 43dBm | |||
Potência média (W) | 50 | |||
Impedância (ohm) | 50 | |||
Conector & Cabo Cor | N-Feminino & Branco | |||
Proteção de luz | DC-Ground | |||
Temperatura de trabalho (graus) | -40 ~ + 60 | |||
Material e cor do radome | ABS com proteção UV, branco | |||
Velocidade nominal do vento (m / s) | 36,9 | |||
Área de carregamento do vento (㎡) | ≤0,2 | |||
Dimensões (mm) | Ø186 * 85 |
Imagem do produto