principal Recursos:
l baixa perda de inserção
l alto isolamento entre cada porta de entrada
l baixo PIM como -160dBc @ 2x43dBm
l Modularidade: unidade quádrupla
l disponível para todas as aplicações internas e externas
l Conectores: 4,3-10 tipo feminino
elétrico especificações | |||
frequência banda | Port1: 2575-2615MHz | Porta2: 2540-2560 MHz e 2660-2680 MHz | |
perda de inserção | ≤ 0,5dB | ≤ 0,5dB | |
entrega de poder | 100W | 100W | |
isolamento | ≥ 65dB @ 2540-2560MHz ≥ 65dB @ 2660-2680MHz | ≥ 65dB @ 2575-2615MHz | |
VSWR | ≤ 1,25 | ||
PIM | ≤ -160dBc @ 2x43dBm entradas | ||
impedância | 50 Ω | ||
DC by pass | DC passa todas as portas |
especificações mecânicas | |
Dimensões (L * W * H) | TBD |
peso (Incluindo parênteses) | 7,5kg |
conectores | 4,3-10 fêmea |
montagem | poste ou suporte de parede |
cor | cinza ou personalizado |
Especificações Ambientais | |
Faixa de temperatura operacional | -40 a 65 ℃ |
inscrição | exterior IP68 |
umidade operacional | 5-95% |