principal Recursos:
l baixa perda de inserção
interiorrf Diplexer usado em multibanda antena de tamanho pequeno e baixo peso perda baixa normal e baixa PIM uso de desempenho 141 cabo como conector, boa economia e personalizável comprimento
| especificações | |||
| ➢ | |||
| Dados elétricos | |||
| parâmetros rf | portos | frequência (MHz) | especificação |
| perda de retorno | Com | 698-862 | ≤ -18dB |
| 880-960 | |||
| 700 | 698-862 | ||
| 900 | 880-960 | ||
| perda de inserção | Com a 700 | 698-862 | ≥ -0,7dB |
| Com para 900 | 880-960 | ≥ -0,7dB | |
| isolamento | Com a 700 | 880-960 | ≤ -30dB |
| Com para 900 | 698-862 | ≤ -30dB | |
| potência média contínua | 80 w máximo | ||
| potência máxima do envelope | 500 w no máximo | ||
| Intermodulação atuação | ≤ -112 dBm (-155 dBc) em 2 × +43 dBm tons de todas as bandas | ||
| impedância | 50 ohms | ||
| ➢ | |||
| dados mecânicos | |||
| dimensão | 135x57x19 (mm, excluindo suportes, parafusos e conectores) | ||
| peso | < 350g | ||
| tipo de conectores | 141 cabo | ||
* Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, obtenha as especificações mais recentes MANIRON antes de fazer o pedido.


























































