Nome do Produto
Diplexer RF / Combinador Dual Band
características do produto
Baixa perda de inserção
Alto isolamento entre cada porta de entrada
Modularidade: Única
Disponível para todas as aplicações internas e externas
Conectores: tipo DIN fêmea
Especificações Técnicas & Mecânicas
Especificações Eletricas | ||
Porta | Banda 1 | Banda 2 |
Alcance de frequência | 698-2170MHz | 2400-2700MHz |
VSWR | ≤ 1,3 | |
Perda de inserção | ≤0,5dB | ≤0,5dB |
Manipulação de potencia | 300W | 300W |
Isolamento | ≥50dB @ 2400-2700MHz | ≥50dB @ 698-2170MHz |
DC Pass | 3A | 3A |
PIM | ≤-155dBc @ 2 * 20W | |
Impedância | 50Ω |
Especificações Mecânicas | |
Peso | 1,60 kg |
Dimensões | 176 * 112 * 38 mm (unidade única) |
Conector | 4,3-10 feminino |
Cor | Cinza ou personalizado |
Umidade Operacional | 0-95% |
Temperatura de operação | 0 a 55ºC |
Aplicativo | Ao ar livre |
Montagem | Suporte para poste ou parede |
Grau à prova d'água | IP65 |
Desenhando
Pi ctures