Product Name
Maniron 1710-2675MHz 13dBi Cell Antennas
Product Features
◆ Wide Frequency Band 1710-2675MHz
◆ Low VSWR
◆ High Gain
◆ Widely used for DAS
Technical &Mechanical Specifications
Frequency Range(MHz) | 1710~1830 | 1885~1915 | 2010~2025 | 2320~2370 | 2515~2675 | ||
Gain(dBi) | ≥12.0 | ≥13.0 | ≥13.0 | ≥13.0 | ≥13.0 | ||
Polarization(°) | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ||
VAWR | ≤1.5 | ||||||
Horizontal Beam width(°) | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 15,35 | 15,35 | ||
Vertical Beam width(°) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ||
Isolation(dB) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ||
Front-to-back ratio(dB) | ≥23 | ≥23 | ≥23 | ≥23 | ≥23 | ||
PIM (dBm,@2×37dBm) |
≤-107 | / | / | / | / | ||
Vertical plane 3dB beamwidth cross-polarization ratio (dB) |
≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ||
Horizontal plane 3dB beamwidth cross-polarization ratio (dB) |
≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ||
Power(W | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ||
Impedance(Ω) | 50 | ||||||
Connector Type | 2-Female |


Application