Nome do Produto
Antena de telhado MIMO de trilho de 617-7125 MHz
Principais características
- Antena de telhado ferroviário para bandas de celular e Wi-Fi.
- Suporta 2x2 Celular MIMO para 3G, 4G e 5G.
- Suporta 2x2 Wi-Fi MIMO em todas as bandas Wi-Fi 6E.
- Design robusto, retardante de fogo de acordo com DIN 5510-2.
Especificações Elétricas
Banda 1
( Porta 1 、 Porta 2 ) |
Banda 2
( Porta1 , Porta2) |
Banda 3
( Porta1 , Porta2) |
Banda 4
( Porta 1 、 Porta 2 |
Banda 5
( Porta 1 、 Porta 2 ) |
Banda 6
( Porta 1 、 Porta 2 ) |
|
Frequência (MHz) | 617-694 | 694-960 | 1350-2700 | 2700-3300 | 3300-4900 | 4900-7125 |
VSWR | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2 | 1,9 |
Impedância (Ohm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Polarização | Vertical | |||||
Ganho (dBi) | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Potência Máxima ( W ) | 250 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 |
Especificações ambientais
Altitude | ≤4000m | GB/T 20626.1-2006 | ||||
Temperatura de operação (°C) | -40 ℃ a +85 ℃ | GB/T 25119-2010 | ||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ℃ a +85 ℃ | GB/T 25119-2010 | ||||
Temperatura de transporte (°C) | -40 ℃ a +85 ℃ | GB/T 25119-2010 | ||||
Classificação de IP | IP68 | GB4208-2008 | ||||
Classificação de inflamabilidade | EN 45545-2 | |||||
Velocidade máxima do vento | 500km/h | GB/T 2423,41-1994 |
Especificações
Mecânicas
Dimensões (mm) | 352,5 mm ( Profundidade ) × 102,5 mm ( Largura ) × 81,6 mm ( Altura )( Conectores Excluídos ) | |||||
Peso (kg) | NW: 1,50kg GW: 1,75kg | |||||
Diretividade | Omnidirecional | |||||
Cor do radome | B01 ( cinza escuro ) | |||||
Conector | N-fêmea |