especificação
| F1 | F2 | |
| alcance de frequência | 1300-1400MHz | 1750-1850MHz |
| perda de inserção | ≤0,3dB | |
| ondulação | ≤0,2dB | |
| VSWR | ≤ 1,3: 1 | |
| isolamento | ≥80dB @ 1785-1850MHz | ≥80 @ 1300-1400MHz |
| Operando. temp | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| temperatura de armazenamento | -45 ℃ + 75 ℃ | |
| Máx. potência | 50W | |
| conectores | SMA-Fêmea / N-Feminino (50Ω) | |
| acabamento de superfície | Preto | |
| configuração | como abaixo (Tolerância ± 0,3 mm) | |
desenho de esboço


























































