Nome do Produto
características do produto
◆ banda larga de frequência 698-2700mhz
◆ Cobertura 2G/3G/4G/LTE/5G
◆ VSWR baixo
◆ baixa intermodulação passiva -160dbc
◆ amplamente utilizado para soluções em edifícios
modelo nº. | mna-100w-660-161-xx-4mf (xx refere-se ao valor db de atenuação) | |||||
freq(mhz) |
| |||||
vswr |
| |||||
atenuação (db) | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
precisão (db) | ±1.5 | ±1.6 | ±1.8 | ±2.0 | ±2.5 | ±2.8 |
pim (dbc) | ≤-161dbc@2*43dbm (698-2700) | |||||
potência média (w) | 100w | |||||
impedância | 50 ohms | |||||
conector | 4.3-10- feminino/feminino | |||||
cor | Preto | |||||
temperatura (graus) | -30~+65 | |||||
peso (kg) | 4.0 |
desenho mecânico