Nome do Produto
baixo pim-155dbc 50W 578-3600mhz atenuador de RF com 4.3-10-fêmea/fêmea
características do produto
◆ banda larga de frequência 578-3600mhz
◆ Cobertura 2G/3G/4G/LTE
◆ VSWR baixo
◆ baixa intermodulação passiva -155dbc
◆ amplamente usado para soluções em construção
especificações técnicas e mecânicas
modelo nº. | mrl-50w-536- 155-xx-s | |||||
freq(mhz) | 578-3600 | |||||
vswr | ≤1.25 | |||||
atenuação (db) | 3/5/6 | 8/10 | 13/15 | 23/20/25 | 30 | / |
precisão (db) | - 0.5/-1.5@578-698 ±0.8@698-3600 | - 0.5/-1.5@578-698 ±1.0@698-3600 | - 0.5/-1.5@578-698 ±1.0@698-3600 | - 0.5/-2.0@578-698 ±1.2@698-3600 | 0.5/-2.0@578-698 ±1.5@698-3600 | / |
pim (dbc) | ≤-155dbc@2*43dbm (698-2700) | |||||
potência média (w) | 50w | |||||
impedância | 50 ohms | |||||
conector | 4.3-10- feminino/feminino | |||||
cor | Preto | |||||
temperatura (graus) | -30~+65 |
fotos do produto